- 1.394 biserici încărcate;
- 16.614 fotografii încărcate;
- 134 messaje publicate;
- 63 informații suplimentare;
- 86,23% indice completare;
- 89,53% indice localizare;
- 13.079.011 accesări.
 
[... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Fosta Mănăstire Franciscană | Romano-catolic | Timișoara |   | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1342 | Fundația Bisericii romano-catolice | Romano-catolic | Medieșu Aurit | Medieșu Aurit | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | SM-II-a-A-05331 |
| 1343 | Institutul Teologic Franciscan | Romano-catolic | Roman |   | Neamț | 5 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 1344 | Mănăstirea Capucină | Romano-catolic | Onești |   | Bacău | 1 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 1345 | Mănăstirea Capucinilor | Romano-catolic | Oradea |   | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01062 |
| 1346 | Mănăstirea Carmelită | Romano-catolic | Ciofliceni | Snagov | București și Ilfov | 8 | 0 | 0 | 7 | *Biserică | |
| 1347 | Mănăstirea Catolică Maica Unității | Romano-catolic | Viișoara | Alexandru cel Bun | Neamț | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1348 | Mănăstirea Cavanis | Romano-catolic | Pașcani |   | Iași | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1349 | Mănăstirea Franciscană | Romano-catolic | Mediaș |   | Sibiu | 43 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | SB-II-a-A-12438 |
| 1350 | Mănăstirea Franciscană | Romano-catolic | Deva |   | Hunedoara | 80 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | HD-a-B-03231 |
| 1351 | Mănăstirea Franciscană | Romano-catolic | Baia de Criș | Baia de Criș | Hunedoara | 181 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HD-a-A-03241 |
| 1352 | Mănăstirea Franciscană | Romano-catolic | Făgăraș |   | Brașov | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BV-II-a-B-11676 |
| 1353 | Mănăstirea Franciscană | Romano-catolic | Estelnic | Estelnic | Covasna | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-B-13212 |
| 1354 | Mănăstirea Franciscană | Romano-catolic | Lăzarea | Lăzarea | Harghita | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HR-II-a-A-12853 |
| 1355 | Mănăstirea Franciscană Șumuleu | Romano-catolic | Miercurea-Ciuc |   | Harghita | 96 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | HR-II-a-A-12745 |
| 1356 | Mânăstirea Franciscanilor | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 85 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07305 |
| 1357 | Mănăstirea Fraților Capucini | Romano-catolic | Borzești | Onești | Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1358 | Mănăstirea Iezuită | Romano-catolic | Iași |   | Iași | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1359 | Mănăstirea La Salle | Romano-catolic | Iași |   | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1360 | Mănăstirea Minoriților | Romano-catolic | Târgu Secuiesc |   | Covasna | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13290 |
Timp total: 0,43s...
[]:1