- 1.395 biserici încărcate;
- 17.161 fotografii încărcate;
- 134 messaje publicate;
- 63 informaţii suplimentare;
- 86,59% indice completare;
- 89,61% indice localizare;
- 14.088.796 accesări.
 
[... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Biserica Buna Vestire | Romano-catolic | Râmnicu Sărat | Râmnicu Sărat | Buzău | 10 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 1022 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Râşnov | Râşnov | Braşov | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1023 | Capela Catolică din cetate | Romano-catolic | Râşnov | Râşnov | Braşov | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1024 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Bazoş | Recaş | Timiş | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1025 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Herneacova | Recaş | Timiş | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1026 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Recaş | Recaş | Timiş | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1027 | Capelă Catolică | Romano-catolic | Reci | Reci | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1028 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Reghin |   | Mureş | 44 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1029 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Apalina | Reghin | Mureş | 57 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15591 |
| 1030 | Capelă Cimitirului Catolic | Romano-catolic | Reghin |   | Mureş | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1031 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Iernuţeni | Reghin | Mureş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1032 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Remetea | Remetea | Harghita | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1033 | Capela Catolică | Romano-catolic | Remetea | Remetea | Harghita | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1034 | Capela Catolică Ciutac | Romano-catolic | Remetea | Remetea | Harghita | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1035 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Ianova | Remetea Mare | Timiş | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1036 | Capelă Catolică | Romano-catolic | Piatra | Remeţi | Maramureş | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1037 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Secu | Reşiţa | Caraş-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1038 | Casă de rugăciune Catolică | Romano-catolic | Doman | Reşiţa | Caraş-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1039 | Biserica Franciscanilor | Romano-catolic | Colţeşti | Rimetea | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-a-A-00209 |
| 1040 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.08s...
[]:1