- 14.705 biserici încărcate;
- 168.420 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 905 informații suplimentare;
- 71,83% indice completare;
- 88,67% indice localizare;
- 97.997.142 accesări.
 
[... 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14681 | Schitul Sfantul Daniil SIhastrul | Ortodox | Voroneț | Gura Humorului | Suceava | 43 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14682 | Schitul Sfântul Ilie de pe Muntele Semenic | Ortodox | Văliug | Văliug | Caraș-Severin | 5 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | |
| 14683 | Schitul Sfântul Nectarie | Ortodox | Feneș | Armeniș | Caraș-Severin | 50 | 0 | 1 | 6 | Localitate | |
| 14684 | Schitul Sfântului Părinte Arsenie Boca | Ortodox | Sâmbăta de Sus | Sâmbăta de Sus | Brașov | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14685 | Schitul Sihăstria Crucii | Ortodox | Cucuieți | Solonț | Bacău | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14686 | Schitul Sihăstria Râșcăi | Ortodox | Râșca | Râșca | Suceava | 132 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14687 | Schitul Soveja | Ortodox | Soveja | Soveja | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14688 | Schitul Stănile | Ortodox | Bicazu Ardelean | Bicazu Ardelean | Neamț | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14689 | Schitul Straja | Ortodox | Lupeni |   | Hunedoara | 32 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
| 14690 | Schitul Toți Sfinții | Ortodox | Toplița |   | Harghita | 67 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14691 | Schitul Valea Sasului | Ortodox | Botiza | Botiza | Maramureș | 66 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14692 | Schitul Valea Seacă | Ortodox | Valea Seacă | Valea Seacă | Iași | 15 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14693 | Schitul Vărădia | Ortodox | Vărădia | Vărădia | Caraș-Severin | 6 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | CS-II-a-B-11227 |
| 14694 | Schitul Vârtop | Ortodox | Băița | Nucet | Bihor | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14695 | Schitul Vovidenia | Ortodox | Mânăstirea Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 124 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | NT-II-a-B-10631 |
| 14696 | Schitul Vovidenia | Ortodox | Ohaba | Lăpugiu de Jos | Hunedoara | 8 | 0 | 3 | 0 | *Biserică | |
| 14697 | Schitul Zimbru | Ortodox | Pâncești | Pâncești | Neamț | 5 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 14698 | Schitul Zimbru | Ortodox | Zimbru | Bălăbănești | Galați | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14699 | Schitul Șinca Nouă | Ortodox | Șinca Nouă | Șinca Nouă | Brașov | 5 | 1 | 1 | 2 | *Biserică | |
| 14700 | Schitul Șinca Veche | Ortodox | Șinca Veche | Șinca | Brașov | 73 | 0 | 1 | 0 | *Biserică |
Timp total: 1,42s...
[]:1