- 14.621 biserici încărcate;
- 154.611 fotografii încărcate;
- 1.127 messaje publicate;
- 902 informații suplimentare;
- 70,60% indice completare;
- 88,22% indice localizare;
- 87.879.929 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14601 | Schitul Sihăstria Crucii | Ortodox | Cucuieți | Solonț | Bacău | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14602 | Schitul Sihăstria Râșcăi | Ortodox | Râșca | Râșca | Suceava | 96 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14603 | Schitul Soveja | Ortodox | Soveja | Soveja | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14604 | Schitul Stănile | Ortodox | Bicazu Ardelean | Bicazu Ardelean | Neamț | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14605 | Schitul Straja | Ortodox | Lupeni |   | Hunedoara | 20 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
14606 | Schitul Toți Sfinții | Ortodox | Toplița |   | Harghita | 33 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
14607 | Schitul Valea Sasului | Ortodox | Botiza | Botiza | Maramureș | 66 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
14608 | Schitul Valea Seacă | Ortodox | Valea Seacă | Valea Seacă | Iași | 15 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14609 | Schitul Vărădia | Ortodox | Vărădia | Vărădia | Caraș-Severin | 6 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | CS-II-a-B-11227 |
14610 | Schitul Vârtop | Ortodox | Băița | Nucet | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14611 | Schitul Vovidenia | Ortodox | Mânăstirea Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 124 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | NT-II-a-B-10631 |
14612 | Schitul Vovidenia | Ortodox | Ohaba | Lăpugiu de Jos | Hunedoara | 7 | 0 | 3 | 0 | *Biserică | |
14613 | Schitul Zimbru | Ortodox | Pâncești | Pâncești | Neamț | 5 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
14614 | Schitul Zimbru | Ortodox | Zimbru | Bălăbănești | Galați | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14615 | Schitul Șinca Nouă | Ortodox | Șinca Nouă | Șinca Nouă | Brașov | 5 | 1 | 1 | 2 | *Biserică | |
14616 | Schitul Șinca Veche | Ortodox | Șinca Veche | Șinca | Brașov | 73 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
14617 | SchitulSf. Nicolae | Ortodox | Leucușești | Preutești | Suceava | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14618 | Schitului Golești | Ortodox | Valea Pechii | Schitu Golești | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13841.01 |
14619 | Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vasile | Ortodox | Iași |   | Iași | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14620 | Seminarul Teologic Veniamin Costachi | Ortodox | Mânăstirea Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 121 | 0 | 0 | 14 | *Biserică |
Timp total: 0,92s...
[]:1