- 14.565 biserici încărcate;
- 151.149 fotografii încărcate;
- 1.125 messaje publicate;
- 896 informații suplimentare;
- 69,14% indice completare;
- 87,83% indice localizare;
- 85.311.249 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14461 | Schitul Pahomie | Ortodox | Băile Olănești |   | Vâlcea | 13 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | VL-II-m-B-09716 |
14462 | Schitul Păltiniș | Ortodox | Păltiniș | Sibiu | Sibiu | 19 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | |
14463 | Schitul Păpușa | Ortodox | Bistrița | Costești | Vâlcea | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-m-B-09668 |
14464 | Schitul Pătrunsa | Ortodox | Bărbătești | Bărbătești | Vâlcea | 13 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | VL-II-m-B-09654 |
14465 | Schitul Peștera Ialomiței | Ortodox | Dobrești | Moroeni | Dâmbovița | 66 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
14466 | Schitul Piatra Tăieturii | Ortodox | Panaci | Panaci | Suceava | 66 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | |
14467 | Schitul Pocrov | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 45 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | NT-II-a-B-10632 |
14468 | Schitul PogorâreaSfântului Duh | Ortodox | Drăgești | Todirești | Vaslui | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
14469 | Schitul Poiana Arșiței | Ortodox | Valea Moldovei | Valea Moldovei | Suceava | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14470 | Schitul Poiana Florilor | Ortodox | Aleșd |   | Bihor | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01096 |
14471 | Schitul Poiana lui Ioan | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14472 | Schitul Poiana lui Măru | Ortodox | Măru | Zăvoi | Caraș-Severin | 6 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
14473 | Schitul Poiana Maicilor | Ortodox | Ceahlău | Ceahlău | Neamț | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14474 | Schitul Pustnicul Cerebuc | Ortodox | Ceahlău | Ceahlău | Neamț | 36 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14475 | Schitul Rădeni - Păstrăveni | Ortodox | Rădeni | Păstrăveni | Neamț | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
14476 | Schitul Râpa lui Coroi | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 30 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14477 | Schitul Retezat | Ortodox | Râu de Mori | Râu de Mori | Hunedoara | 5 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | |
14478 | Schitul rupestru La Chilii | Ortodox | Podgoria | Tătaru | Prahova | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | PH-II-m-A-16573 |
14479 | Schitul Rupestru Sf. Apostoli | Ortodox | Jgheaburi | Corbi | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13710 |
14480 | Schitul Schimbarea la față | Ortodox | Măgura | Mărtinești | Hunedoara | 27 | 0 | 0 | 1 | *Biserică |
Timp total: 1,13s...
[]:1