- 14.705 biserici încărcate;
- 168.485 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 905 informații suplimentare;
- 71,83% indice completare;
- 88,67% indice localizare;
- 98.025.529 accesări.
 
[... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14341 | Manastirea Valeni | Ortodox | Sălătrucu | Sălătrucu | Argeș | 2 | 0 | 0 | 7 | *Biserică | AG-II-a-A-13842 |
| 14342 | Mânăstirea Văratec | Ortodox | Văratec | Agapia | Neamț | 207 | 0 | 2 | 26 | *Biserică | NT-II-a-A-10732 |
| 14343 | Mănăstirea Vărbila | Ortodox | Vărbila | Iordăcheanu | Prahova | 99 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | PH-II-a-A-16854 |
| 14344 | Mănăstirea Vărzărești | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 55 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | VN-II-m-B-06542 |
| 14345 | Mănăstirea Veche Zosin | Ortodox | Bălușeni | Bălușeni | Botoșani | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BT-II-m-A-01948 |
| 14346 | Manastirea Vierosi | Ortodox | Făgetu | Mioveni | Argeș | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14347 | Mănăstirea Viforata | Ortodox | Viforâta | Aninoasa | Dâmbovița | 26 | 2 | 1 | 2 | *Biserică | DB-II-a-A-17760 |
| 14348 | Mănăstirea Visterna | Ortodox | Visterna | Sarichioi | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 2 | Localitate | |
| 14349 | Mănăstirea Vișina | Ortodox | Bumbești-Jiu |   | Gorj | 7 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | GJ-I-s-B-09128 |
| 14350 | Mănăstirea Vlădiceni | Ortodox | Iași |   | Iași | 56 | 1 | 12 | 2 | *Biserică | |
| 14351 | Mănăstirea Vladimirești | Ortodox | Tudor Vladimirescu | Tudor Vladimirescu | Galați | 53 | 2 | 1 | 5 | *Biserică | |
| 14352 | Mănăstirea Vodița | Ortodox | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 28 | 0 | 0 | 11 | *Biserică | MH-II-a-A-10437 |
| 14353 | Mănăstirea Voievodeni | Ortodox | Voivodeni | Dragu | Sălaj | 116 | 0 | 1 | 4 | *Biserică | |
| 14354 | Mănăstirea Voievozi | Ortodox | Voivozi | Popești | Bihor | 45 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | BH-II-m-B-01230 |
| 14355 | Mănăstirea Vorona | Ortodox | Vorona | Vorona | Botoșani | 214 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | BT-II-a-B-02029 |
| 14356 | Mănăstirea Voroneț | Ortodox | Voroneț | Gura Humorului | Suceava | 224 | 0 | 2 | 7 | *Biserică | SV-II-a-A-05675 |
| 14357 | Mănăstirea Șoldana | Ortodox | Buhăeni | Andrieșeni | Iași | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14358 | Manastirea Ștefan cel Mare | Ortodox | Ciocănești | Ciocănești | Suceava | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14359 | Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt | Ortodox | Codăești | Codăești | Vaslui | 30 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 14360 | Mănăstirea Ștefan Vodă | Ortodox | Vad | Vad | Cluj | 70 | 0 | 1 | 4 | *Biserică | CJ-II-m-A-07805 |
Timp total: 1,53s...
[]:1