- 14.622 biserici încărcate;
- 156.015 fotografii încărcate;
- 1.127 messaje publicate;
- 902 informații suplimentare;
- 70,67% indice completare;
- 88,24% indice localizare;
- 88.489.754 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14221 | Mânăstirea Sihăstria Putnei | Ortodox | Putna | Putna | Suceava | 269 | 1 | 2 | 19 | *Biserică | |
14222 | Mănăstirea Sihăstria Rarăului | Ortodox | Câmpulung Moldovenesc |   | Suceava | 45 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14223 | Mănăstirea Sihastria Tarcăului | Ortodox | Schitu Tarcău | Tarcău | Neamț | 87 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | NT-II-a-A-10701 |
14224 | Mănăstirea Sihăstria Voronei | Ortodox | Vorona | Vorona | Botoșani | 114 | 0 | 1 | 3 | *Biserică | |
14225 | Mănăstirea Sihastru | Ortodox | Ploscuțeni | Ploscuțeni | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | VN-II-m-B-06553 |
14226 | Mănăstirea Sihla | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 101 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | NT-II-a-B-10584 |
14227 | Manastirea Slănic | Ortodox | Slănic | Aninoasa | Argeș | 50 | 2 | 0 | 6 | *Biserică | |
14228 | Mănăstirea Snagov | Ortodox | Siliștea Snagovului | Gruiu | București și Ilfov | 119 | 0 | 1 | 11 | *Biserică | IF-II-a-A-15312 |
14229 | Mănăstirea Socolu de Câmpie | Ortodox | Socolu de Câmpie | Cozma | Mureș | 27 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14230 | Mănăstirea Solca | Ortodox | Solca |   | Suceava | 68 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | SV-II-a-A-05645 |
14231 | Mănăstirea Srtunga | Ortodox | Strunga | Oltina | Constanța | 14 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
14232 | Mânăstirea Stănișoara | Ortodox | Călimănești |   | Vâlcea | 14 | 0 | 0 | 7 | *Biserică | VL-II-a-B-09699 |
14233 | Mănăstirea Stavnic | Ortodox | Schitu Stavnic | Voinești | Iași | 59 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | IS-II-a-B-04243 |
14234 | Mănăstirea Stavropoleos | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 172 | 0 | 3 | 10 | *Biserică | B-II-a-A-19464 |
14235 | Mănăstirea Stejaru | Ortodox | Stejaru | Saraiu | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14236 | Mănăstirea Stejarul | Ortodox | Leucușești | Preutești | Suceava | 16 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
14237 | Mănăstirea Stelea | Ortodox | Târgoviște |   | Dâmbovița | 18 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | DB-II-a-A-17310 |
14238 | Mânăstirea Strâmba | Ortodox | Păduriș | Hida | Sălaj | 48 | 2 | 1 | 7 | *Biserică | SJ-II-m-A-05091 |
14239 | Mânăstirea Strehăreț | Ortodox | Slatina |   | Olt | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | OT-II-a-B-08631 |
14240 | Mănăstirea Subpiatra | Ortodox | Sub Piatră | Sălciua | Alba | 133 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | AB-II-m-A-00361 |
Timp total: 1,73s...
[]:1