- 14.709 biserici încărcate;
- 168.737 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 906 informații suplimentare;
- 71,87% indice completare;
- 88,69% indice localizare;
- 98.371.438 accesări.
 
[... 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14161 | Mănăstirea Schimbarea la Față | Ortodox | Ilva Mare | Ilva Mare | Bistrița-Năsăud | 17 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14162 | Mănăstirea Schimbarea la Față Cheile Turzii | Ortodox | Petreștii de Sus | Petreștii de Jos | Cluj | 39 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 14163 | Mănăstirea Secrieș | Ortodox | Moldovița | Moldovița | Suceava | 18 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14164 | Mânăstirea Secu | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 131 | 0 | 2 | 8 | *Biserică | NT-II-a-A-10735 |
| 14165 | Manastirea Sf Ioan Botezatorul - Antonesti | Ortodox | Corbeni | Corbeni | Argeș | 1 | 0 | 0 | 11 | *Biserică | |
| 14166 | Mănăstirea Sf. 40 de Mucenici | Ortodox | Gherla |   | Cluj | 17 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14167 | Mânăstirea Sf. Ana | Ortodox | Orșova |   | Mehedinți | 104 | 0 | 0 | 12 | *Biserică | |
| 14168 | Mănăstirea Sf. Ana | Ortodox | Rohia | Târgu Lăpuș | Maramureș | 154 | 1 | 4 | 31 | *Biserică | |
| 14169 | Mănăstirea Sf. Antonie | Ortodox | Mălăeștii de Jos | Dumbrăvești | Prahova | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14170 | Mănăstirea Sf. Ap. Andrei | Ortodox | Chilia | Homoroade | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14171 | Mănăstirea Sf. Ap. Andrei | Ortodox | Berința | Copalnic-Mănăștur | Maramureș | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14172 | Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel | Ortodox | Mâlosu | Lipova | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14173 | Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel | Ortodox | Budureasa | Budureasa | Bihor | 40 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14174 | Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel | Ortodox | Parva | Parva | Bistrița-Năsăud | 46 | 0 | 1 | 4 | *Biserică | |
| 14175 | Mănăstirea Sf. Apostoli | Ortodox | Bixad | Bixad | Satu Mare | 52 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | SM-II-a-B-05266 |
| 14176 | Mănăstirea Sf. Apostoli | Ortodox | Cârțișoara | Cârțișoara | Sibiu | 29 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | |
| 14177 | Mănăstirea Sf. Apostoli | Ortodox | Botoș | Ciocănești | Suceava | 76 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14178 | Mănăstirea Sf. Apostoli | Ortodox | Vatra Dornei |   | Suceava | 39 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14179 | Mănăstirea Sf. Arhangheli | Ortodox | Rimetea | Rimetea | Alba | 56 | 2 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 14180 | Mănăstirea Sf. Arhangheli | Ortodox | Brebu Mânăstirei | Brebu | Prahova | 29 | 1 | 0 | 2 | *Biserică | PH-II-a-A-16375 |
Timp total: 1,22s...
[]:1