- 14.621 biserici încărcate;
- 154.611 fotografii încărcate;
- 1.127 messaje publicate;
- 902 informații suplimentare;
- 70,60% indice completare;
- 88,22% indice localizare;
- 87.879.562 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14021 | Mănăstirea Ortodoxă | Ortodox | Bogdănești | Bogdănești | Suceava | 91 | 1 | 1 | 1 | *Biserică | |
14022 | Mânăstirea Ostrov | Ortodox | Călimănești |   | Vâlcea | 44 | 0 | 2 | 2 | *Biserică | VL-II-m-A-09698 |
14023 | Mănăstirea Paltin | Ortodox | Petru Vodă | Poiana Teiului | Neamț | 94 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14024 | Mănăstirea Pantocrator | Ortodox | Drăgănești-Vlașca | Drăgănești-Vlașca | Teleorman | 26 | 1 | 0 | 19 | *Biserică | |
14025 | Mănăstirea Pantocrator | Ortodox | Beclean |   | Bistrița-Năsăud | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14026 | Mânăstirea Pârâul Doamnei | Ortodox | Moglănești | Toplița | Harghita | 51 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | HR-II-m-A-12990 |
14027 | Mănăstirea Partoș | Ortodox | Partoș | Banloc | Timiș | 31 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | TM-II-a-A-06270 |
14028 | Mănăstirea Pasărea | Ortodox | Cozieni | Găneasa | București și Ilfov | 116 | 1 | 3 | 10 | *Biserică | IF-II-a-B-15301 |
14029 | Mănăstirea Pătrăuți | Ortodox | Pătrăuți | Pătrăuți | Suceava | 160 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | SV-II-a-A-05581 |
14030 | Mănăstirea Petroasa Mare | Ortodox | Petroasa Mare | Victor Vlad Delamarina | Timiș | 3 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
14031 | Mănăstirea Petroșița | Ortodox | Petroșnița | Bucoșnița | Caraș-Severin | 1 | 0 | 1 | 5 | *Biserică | |
14032 | Mănăstirea Petru Rareș | Ortodox | Ciceu-Corabia | Ciceu-Mihăiești | Bistrița-Năsăud | 21 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14033 | Mănăstirea Peștele | Ortodox | Cotârgași | Broșteni | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14034 | Mânăstirea Peștera | Ortodox | Dobrești | Moroeni | Dâmbovița | 3 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | |
14035 | Mănăstirea Peștera | Ortodox | Gârcina | Gârcina | Neamț | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14036 | Mănăstirea Peștera Sf. Ap. Andrei | Ortodox | Ion Corvin | Ion Corvin | Constanța | 106 | 1 | 1 | 6 | *Biserică | |
14037 | Mănăstirea Pgorârea Sf. Duh | Ortodox | Vadu Negrilesei | Stulpicani | Suceava | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14038 | Mănăstirea Piatra Scrisă | Ortodox | Armeniș | Armeniș | Caraș-Severin | 72 | 1 | 1 | 9 | *Biserică | |
14039 | Mănăstirea Piatra Sfântă - Tărâță | Ortodox | Pietrăria | Bârnova | Iași | 97 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | IS-II-a-A-04219 |
14040 | Mănăstirea Pietricica | Ortodox | Piatra-Neamț |   | Neamț | 27 | 0 | 0 | 5 | *Biserică |
Timp total: 1s...
[]:1