- 14.705 biserici încărcate;
- 168.549 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 905 informații suplimentare;
- 71,84% indice completare;
- 88,67% indice localizare;
- 98.085.596 accesări.
 
[... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | Mănăstirea Hagieni | Ortodox | Hagieni | Limanu | Constanța | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14002 | Manastirea Halmyris | Ortodox | Murighiol | Murighiol | Tulcea | 24 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | |
| 14003 | Mănăstirea Hasca | Ortodox | Petru Vodă | Poiana Teiului | Neamț | 153 | 2 | 3 | 5 | *Biserică | |
| 14004 | Mănăstirea Hlincea | Ortodox | Hlincea | Ciurea | Iași | 70 | 0 | 2 | 2 | *Biserică | IS-II-a-A-04180 |
| 14005 | Mănăstirea Hodoș-Bodrog | Ortodox | Bodrogu Nou | Felnac | Arad | 13 | 0 | 2 | 25 | *Biserică | AR-II-a-A-00590 |
| 14006 | Mănăstirea Horaicioara | Ortodox | Poiana Crăcăoani | Crăcăoani | Neamț | 104 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14007 | Mănăstirea Horaița | Ortodox | Poiana Crăcăoani | Crăcăoani | Neamț | 174 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | NT-II-a-B-10643 |
| 14008 | Mănăstirea Hotărani | Ortodox | Hotărani | Fărcașele | Olt | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | OT-II-a-B-08923 |
| 14009 | Mănăstirea Hristos Pantocrator | Ortodox | Alba Iulia |   | Alba | 3 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-B-00170 |
| 14010 | Mănăstirea Humor | Ortodox | Mănăstirea Humorului | Mănăstirea Humorului | Suceava | 194 | 0 | 1 | 3 | *Biserică | SV-II-a-A-05570 |
| 14011 | Mănăstirea Hurezi | Ortodox | Romanii de Jos | Horezu | Vâlcea | 245 | 1 | 2 | 13 | *Biserică | VL-II-a-A-09894 |
| 14012 | Mănăstirea Ianculești | Ortodox | Șoimari | Șoimari | Prahova | 3 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14013 | Mănăstirea Icoana | Ortodox | Cărpiniș | Crasna | Gorj | 15 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14014 | Mănăstirea Ierșnic | Ortodox | Ierșnic | Ohaba Lungă | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14015 | Mănăstirea Iezer | Ortodox | Cheia | Băile Olănești | Vâlcea | 81 | 0 | 0 | 7 | *Biserică | VL-II-a-A-09718 |
| 14016 | Manastirea Inaltarea Domnului Stirigoi | Ortodox | Bolătău | Zemeș | Bacău | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14017 | Mănăstirea Înălțarea Domnului | Ortodox | Zamfira | Lipănești | Prahova | 129 | 0 | 2 | 5 | *Biserică | PH-II-a-A-16860 |
| 14018 | Mănăstirea Inălțarea Domnului | Ortodox | Muntele Rece | Măguri-Răcătău | Cluj | 52 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14019 | Mănăstirea Înălțarea Domnului | Ortodox | Nima Râciului | Râciu | Mureș | 39 | 2 | 5 | 0 | *Biserică | |
| 14020 | Mănăstirea Înălțarea Domnului | Ortodox | Mestecăniș | Iacobeni | Suceava | 20 | 1 | 1 | 0 | *Biserică |
Timp total: 1,31s...
[]:1