- 14.715 biserici încărcate;
- 169.807 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informații suplimentare;
- 71,97% indice completare;
- 88,73% indice localizare;
- 100.436.204 accesări.
 
[... 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13901 | Mănăstirea Buna Vestire | Ortodox | Oradea |   | Bihor | 14 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
| 13902 | Mănăstirea Buna Vestire | Ortodox | Bolintin-Vale |   | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 13903 | Mănăstirea Buna Vestire | Ortodox | Poiana Negrii | Dorna Candrenilor | Suceava | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13904 | Mănăstirea Buna-Vestire | Ortodox | Cormaia | Sângeorz-Băi | Bistrița-Năsăud | 45 | 1 | 0 | 4 | *Biserică | BN-II-m-B-01637 |
| 13905 | Mânăstirea Bunea | Ortodox | Vulcana-Băi | Vulcana-Băi | Dâmbovița | 8 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | DB-II-m-A-17770 |
| 13906 | Mănăstirea Bunești | Ortodox | Bunești | Bunești | Brașov | 142 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 13907 | Mănăstirea Căldărușani | Ortodox | Lipia | Gruiu | 229 | 0 | 0 | 14 | *Biserică | IF-II-a-A-15293 | |
| 13908 | Manastirea Călugăra | Ortodox | Ciclova Montană | Oravița | Caraș-Severin | 15 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | CS-II-m-B-11095 |
| 13909 | Mânăstirea Calui | Ortodox | Gura Căluiu | Călui | Olt | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | OT-II-a-A-08808 |
| 13910 | Mânăstirea Cămărășeasca | Ortodox | Târgu Cărbunești |   | Gorj | 15 | 1 | 1 | 7 | *Biserică | GJ-II-m-B-09405 |
| 13911 | Mănăstirea Cămârzani | Ortodox | Cămârzani | Vadu Moldovei | Suceava | 154 | 1 | 1 | 7 | *Biserică | |
| 13912 | Mănăstirea Câmpu lui Neag | Ortodox | Câmpu lui Neag | Uricani | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13913 | Mănăstirea Capidava | Ortodox | Capidava | Topalu | Constanța | 1 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 13914 | Mănăstirea Caraiman | Ortodox | Bușteni |   | Prahova | 187 | 4 | 2 | 51 | *Biserică | |
| 13915 | Mănăstirea Cârcea | Ortodox | Cârcea | Cârcea | Dolj | 1 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | |
| 13916 | Mânăstirea Cârlomănești | Ortodox | Cârlomănești | Cerțești | Galați | 19 | 1 | 0 | 5 | *Biserică | |
| 13917 | Mânăstirea Cârnu | Ortodox | Tega | Pănătău | Buzău | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BZ-II-m-A-02485 |
| 13918 | Mănăstirea Cășiel Strâmbu | Ortodox | Valea Cășeielului | Chiuiești | Cluj | 159 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | CJ-II-m-B-07566 |
| 13919 | Mănăstirea Cașva | Ortodox | Cașva | Gurghiu | Mureș | 53 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 13920 | Mănăstirea Catrinari | Ortodox | Catrinari | Panaci | Suceava | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.49s...
[]:1