- 14.713 biserici încărcate;
- 169.366 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informaţii suplimentare;
- 71,94% indice completare;
- 88,71% indice localizare;
- 99.086.305 accesări.
 
[... 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13861 | Mănăstirea Balamuci | Ortodox | Sitaru | Grădiştea | Bucureşti şi Ilfov | 75 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | IF-II-a-A-15263 |
| 13862 | Mănăstirea Bălan | Ortodox | Bălan | Bălan | Sălaj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SJ-II-m-B-05014 |
| 13863 | Mânăstirea Bâldana | Ortodox | Bâldana | Tărtăşeşti | Dâmboviţa | 7 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13864 | Mănăstirea Bălineşti | Ortodox | Bălineşti | Grămeşti | Suceava | 58 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | SV-II-m-A-05493 |
| 13865 | Mănăstirea Balş | Ortodox | Frumuşica | Frumuşica | Botoşani | 0 | 0 | 0 | 2 | Localitate | |
| 13866 | Mânăstirea Barbu | Ortodox | Leiculeşti | Tisău | Buzău | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 13867 | Mănăstirea Bârnova | Ortodox | Bârnova | Bârnova | Iaşi | 213 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | IS-II-a-A-04103 |
| 13868 | Mânăstirea Bârsana | Ortodox | Bârsana | Bârsana | Maramureş | 425 | 0 | 4 | 7 | *Biserică | |
| 13869 | Manastirea Bascovele | Ortodox | Ursoaia | Cotmeana | Argeş | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | AG-II-a-A-13825 |
| 13870 | Mănăstirea Berivoii Mari | Ortodox | Berivoi | Recea | Braşov | 89 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13871 | Mănăstirea Bic-Şimleu | Ortodox | Şimleu Silvaniei | Şimleu Silvaniei | Sălaj | 126 | 12 | 1 | 7 | *Biserică | |
| 13872 | Mânăstirea Bisericani | Ortodox | Bisericani | Alexandru cel Bun | Neamţ | 122 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | NT-II-m-B-10591 |
| 13873 | Mănăstirea Bistriţa | Ortodox | Bistriţa | Alexandru cel Bun | Neamţ | 223 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | NT-II-a-A-10593 |
| 13874 | Mânăstirea Bistriţa | Ortodox | Bistriţa | Costeşti | Vâlcea | 121 | 0 | 2 | 14 | *Biserică | VL-II-a-A-09666 |
| 13875 | Mănăstirea Blănoiu | Ortodox | Blănoiu | Racoviţa | Vâlcea | 8 | 1 | 0 | 3 | *Biserică | |
| 13876 | Mănăstirea Bogdana | Ortodox | Rădăuţi | Rădăuţi | Suceava | 189 | 0 | 6 | 6 | *Biserică | SV-II-m-A-05603 |
| 13877 | Manastirea Bogdana | Ortodox | Bogdana | Ştefan cel Mare | Bacău | 100 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | BC-II-a-B-00794 |
| 13878 | Mănăstirea Bogdăniţa | Ortodox | Schitu | Bogdăniţa | Vaslui | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13879 | Mănăstirea Boholţ-Făget | Ortodox | Boholţ | Beclean | Braşov | 32 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 13880 | Mănăstirea Boia | Ortodox | Grebleşti | Câineni | Vâlcea | 10 | 0 | 0 | 2 | *Biserică |
Timp total: 0.49s...
[]:1