| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duminică, 22 februarie 2026 | 13503 (117312) | 0,00% | |||
| 2 | luni, 23 februarie 2026 | 18576 (105577) | 37,57% | |||
| 3 | marți, 24 februarie 2026 | 16489 (109880) | -11,23% | |||
| 4 | miercuri, 25 februarie 2026 | 17709 (104692) | 7,40% | |||
| 5 | joi, 26 februarie 2026 | 20130 (110273) | 13,67% | |||
| 6 | vineri, 27 februarie 2026 | 18499 (110561) | -8,10% | |||
| 7 | sâmbătă, 28 februarie 2026 | 15049 (80272) | -18,65% | |||
| 8 | duminică, 01 martie 2026 | 15150 (91687) | 0,67% | |||
| 9 | luni, 02 martie 2026 | 15254 (84083) | 0,69% | |||
| 10 | marți, 03 martie 2026 | 15716 (102752) | 3,03% | |||
| 11 | miercuri, 04 martie 2026 | 28099 (117006) | 78,79% | |||
| 12 | joi, 05 martie 2026 | 21433 (101978) | -23,72% | |||
| 13 | vineri, 06 martie 2026 | 42986 (120377) | 100,56% | |||
| 14 | sâmbătă, 07 martie 2026 | 34177 (124606) | -20,49% | |||
| 15 | duminică, 08 martie 2026 | 38672 (124668) | 13,15% | |||
| 16 | luni, 09 martie 2026 | 29981 (120288) | -22,47% | |||
| 17 | marți, 10 martie 2026 | 34739 (121380) | 15,87% | |||
| 18 | miercuri, 11 martie 2026 | 16970 (103363) | -51,15% | |||
| 19 | joi, 12 martie 2026 | 18699 (112200) | 10,19% | |||
| 20 | vineri, 13 martie 2026 | 17071 (63695) | -8,71% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,27s...
[]:1