| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6174588 | 65,63% | |
| 2 | Romano-catolic | 844780 | 8,98% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 602683 | 6,41% | |
| 4 | Lutheran | 568731 | 6,04% | |
| 5 | Greco-catolic | 284344 | 3,02% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 181202 | 1,93% | |
| 7 | Penticostal | 157642 | 1,68% | |
| 8 | Baptist | 123774 | 1,32% | |
| 9 | Unitarian | 94511 | 1,00% | |
| 10 | Adventist | 76117 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 66508 | 0,71% | |
| 12 | Islam | 37874 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36480 | 0,39% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35409 | 0,38% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27568 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 18716 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17805 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 16844 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15344 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7111 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6334 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6149 | 0,07% | |
| 23 | Nouapostolică | 3384 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2585 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2002 | 0,02% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 663923 | 7,06% | |
| 2 | București și Ilfov | 599562 | 6,37% | |
| 3 | Sibiu | 576485 | 6,13% | |
| 4 | Hunedoara | 568477 | 6,04% | |
| 5 | Iași | 547403 | 5,82% | |
| 6 | Alba | 525963 | 5,59% | |
| 7 | Cluj | 519496 | 5,52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 497353 | 5,29% | |
| 9 | Suceava | 395706 | 4,21% | |
| 10 | Neamț | 393079 | 4,18% | |
| 11 | Brașov | 381290 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 282221 | 3,00% | |
| 13 | Bihor | 263377 | 2,80% | |
| 14 | Arad | 260184 | 2,77% | |
| 15 | Timiș | 256782 | 2,73% | |
| 16 | Prahova | 228802 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 219472 | 2,33% | |
| 18 | Harghita | 202671 | 2,15% | |
| 19 | Galați | 178302 | 1,90% | |
| 20 | Sălaj | 177107 | 1,88% | |
| 21 | Vâlcea | 165730 | 1,76% | |
| 22 | Bacău | 147795 | 1,57% | |
| 23 | Covasna | 130084 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 127090 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114127 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 105198 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 102107 | 1,09% | |
| 28 | Constanța | 101284 | 1,08% | |
| 29 | Satu Mare | 85226 | 0,91% | |
| 30 | Tulcea | 84492 | 0,90% | |
| 31 | Dâmbovița | 66966 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63160 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 58931 | 0,63% | |
| 34 | Dolj | 48858 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46464 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46039 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 44914 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37243 | 0,40% | |
| 39 | Teleorman | 36795 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33346 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 24981 | 0,27% | |
Timp total: 2,35s...
[]:1