| Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 1091 | 4,85% | |
| 2 | Bihor | 1011 | 4,49% | |
| 3 | Mureș | 984 | 4,37% | |
| 4 | Timiș | 853 | 3,79% | |
| 5 | Suceava | 849 | 3,77% | |
| 6 | Hunedoara | 813 | 3,61% | |
| 7 | Iași | 759 | 3,37% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 753 | 3,35% | |
| 9 | Arad | 748 | 3,32% | |
| 10 | Bacău | 735 | 3,27% | |
| 11 | Alba | 702 | 3,12% | |
| 12 | Maramureș | 674 | 2,99% | |
| 13 | Neamț | 638 | 2,83% | |
| 14 | Sălaj | 636 | 2,83% | |
| 15 | Argeș | 631 | 2,80% | |
| 16 | Prahova | 610 | 2,71% | |
| 17 | Sibiu | 564 | 2,51% | |
| 18 | Caraș-Severin | 563 | 2,50% | |
| 19 | Vaslui | 550 | 2,44% | |
| 20 | Botoșani | 547 | 2,43% | |
| 21 | București și Ilfov | 545 | 2,42% | |
| 22 | Satu Mare | 527 | 2,34% | |
| 23 | Buzău | 500 | 2,22% | |
| 24 | Dâmbovița | 494 | 2,19% | |
| 25 | Vâlcea | 477 | 2,12% | |
| 26 | Brașov | 468 | 2,08% | |
| 27 | Dolj | 451 | 2,00% | |
| 28 | Teleorman | 448 | 1,99% | |
| 29 | Olt | 447 | 1,99% | |
| 30 | Gorj | 429 | 1,91% | |
| 31 | Vrancea | 385 | 1,71% | |
| 32 | Harghita | 374 | 1,66% | |
| 33 | Galați | 354 | 1,57% | |
| 34 | Constanța | 296 | 1,32% | |
| 35 | Mehedinți | 294 | 1,31% | |
| 36 | Covasna | 288 | 1,28% | |
| 37 | Giurgiu | 251 | 1,12% | |
| 38 | Călărași | 203 | 0,90% | |
| 39 | Ialomița | 201 | 0,89% | |
| 40 | Tulcea | 193 | 0,86% | |
| 41 | Brăila | 170 | 0,76% | |
Timp total: 2,97s...
[]:1