| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duminică, 22 februarie 2026 | 67725 (41348, 858,25366, 0, 153) | 0,00% | ||||||
| 2 | luni, 23 februarie 2026 | 62178 (34118, 6810,21121, 1, 128) | -8,19% | ||||||
| 3 | marți, 24 februarie 2026 | 60899 (34005, 453,26320, 4, 117) | -2,06% | ||||||
| 4 | miercuri, 25 februarie 2026 | 49481 (29821, 3609,15921, 0, 130) | -18,75% | ||||||
| 5 | joi, 26 februarie 2026 | 61672 (34489, 454,26599, 0, 130) | 24,64% | ||||||
| 6 | vineri, 27 februarie 2026 | 56446 (33255, 475,22525, 1, 190) | -8,47% | ||||||
| 7 | sâmbătă, 28 februarie 2026 | 40196 (22091, 445,17586, 0, 74) | -28,79% | ||||||
| 8 | duminică, 01 martie 2026 | 47080 (25552, 344,21100, 0, 84) | 17,13% | ||||||
| 9 | luni, 02 martie 2026 | 40236 (21248, 321,18587, 0, 80) | -14,54% | ||||||
| 10 | marți, 03 martie 2026 | 68905 (37234,10663,20916, 0, 92) | 71,25% | ||||||
| 11 | miercuri, 04 martie 2026 | 64770 (39609, 293,24759, 0, 109) | -6,00% | ||||||
| 12 | joi, 05 martie 2026 | 58655 (39624, 296,18612, 0, 123) | -9,44% | ||||||
| 13 | vineri, 06 martie 2026 | 72252 (39723, 921,31482, 0, 126) | 23,18% | ||||||
| 14 | sâmbătă, 07 martie 2026 | 71141 (38976, 571,31456, 0, 138) | -1,54% | ||||||
| 15 | duminică, 08 martie 2026 | 66866 (36760, 199,29786, 0, 121) | -6,01% | ||||||
| 16 | luni, 09 martie 2026 | 66400 (35131, 678,30479, 0, 112) | -0,70% | ||||||
| 17 | marți, 10 martie 2026 | 64175 (32922, 363,30724, 0, 166) | -3,35% | ||||||
| 18 | miercuri, 11 martie 2026 | 54321 (31429, 380,22424, 1, 87) | -15,35% | ||||||
| 19 | joi, 12 martie 2026 | 67361 (30991, 3297,32907, 0, 166) | 24,01% | ||||||
| 20 | vineri, 13 martie 2026 | 31693 (15714, 122,15826, 0, 31) | -52,95% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,27s...
[]:1