| Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 4340 | 32,90% | |
| 2 | Romano-catolic | 517 | 39,02% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 411 | 40,33% | |
| 4 | Lutheran | 164 | 58,16% | |
| 5 | Greco-catolic | 162 | 39,51% | |
| 6 | Adventist | 131 | 14,35% | |
| 7 | Baptist | 119 | 9,10% | |
| 8 | Penticostal | 87 | 29,79% | |
| 9 | Mozaic | 57 | 48,31% | |
| 10 | Unitarian | 49 | 33,11% | |
| 11 | Martorii lui Iehova | 32 | 35,56% | |
| 12 | Ortodox de rit vechi | 30 | 26,55% | |
| 13 | Ortodox de stil vechi | 29 | 35,37% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 24 | 7,62% | |
| 15 | Musulman | 21 | 25,00% | |
| 16 | Biserica Evanghelică Română | 13 | 5,86% | |
| 17 | Armeano-gregorian | 10 | 83,33% | |
| 18 | Armeano-catolic | 5 | 100,00% | |
| 19 | Nou-Apostolic | 3 | 2,80% | |
| 20 | Ecumenic | 2 | 20,00% | |
| 21 | Anglican | 1 | 100,00% | |
| 22 | Mormon | 0 | 0,00% | |
| 23 | Biserica Internațională a lui Hristos | 0 | 0,00% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 0 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 507 | 61,83% | |
| 2 | Iași | 428 | 64,56% | |
| 3 | Argeș | 425 | 68,88% | |
| 4 | Sălaj | 360 | 63,05% | |
| 5 | București și Ilfov | 270 | 51,72% | |
| 6 | Gorj | 260 | 60,89% | |
| 7 | Cluj | 260 | 27,72% | |
| 8 | Teleorman | 256 | 61,69% | |
| 9 | Timiș | 255 | 33,91% | |
| 10 | Bistrița-Năsăud | 242 | 47,08% | |
| 11 | Mehedinți | 201 | 71,02% | |
| 12 | Suceava | 189 | 27,31% | |
| 13 | Brașov | 189 | 43,55% | |
| 14 | Alba | 175 | 28,74% | |
| 15 | Hunedoara | 163 | 22,42% | |
| 16 | Sibiu | 129 | 24,57% | |
| 17 | Călărași | 127 | 63,82% | |
| 18 | Ialomița | 127 | 65,46% | |
| 19 | Bihor | 126 | 14,57% | |
| 20 | Neamț | 124 | 21,60% | |
| 21 | Arad | 122 | 16,90% | |
| 22 | Caraș-Severin | 116 | 23,25% | |
| 23 | Harghita | 105 | 30,61% | |
| 24 | Prahova | 98 | 17,35% | |
| 25 | Vaslui | 91 | 17,67% | |
| 26 | Satu Mare | 84 | 17,36% | |
| 27 | Brăila | 78 | 49,68% | |
| 28 | Maramureș | 75 | 12,71% | |
| 29 | Giurgiu | 74 | 31,62% | |
| 30 | Bacău | 69 | 10,80% | |
| 31 | Covasna | 66 | 23,24% | |
| 32 | Tulcea | 58 | 43,94% | |
| 33 | Constanța | 51 | 24,17% | |
| 34 | Galați | 50 | 16,72% | |
| 35 | Dâmbovița | 50 | 10,33% | |
| 36 | Dolj | 48 | 10,88% | |
| 37 | Vrancea | 43 | 11,72% | |
| 38 | Olt | 36 | 8,74% | |
| 39 | Botoșani | 30 | 6,12% | |
| 40 | Vâlcea | 26 | 6,97% | |
| 41 | Buzău | 24 | 5,10% | |
Timp total: 0,48s...