- 1.019 biserici încărcate;
- 4.627 fotografii încărcate;
- 9 messaje publicate;
- 21 informații suplimentare;
- 67,32% indice completare;
- 40,33% indice localizare;
- 851.930 accesări.
 
[... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Hășdat | Hunedoara | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 282 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Jeledinți | Mărtinești | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 283 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Băgara | Aghireșu | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CJ-II-m-B-07525 |
| 284 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Telechia | Brateș | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 285 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Pachia | Brateș | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 286 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Păpăuți | Zagon | Covasna | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 287 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Pădureni | Moacșa | Covasna | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CV-II-m-B-13250 |
| 288 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Tamașfalău | Zăbala | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 289 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Surcea | Zăbala | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 290 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Turia | Turia | Covasna | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13300 |
| 291 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Zăbala | Zăbala | Covasna | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CV-II-a-A-13328 |
| 292 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Zagon | Zagon | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 293 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vechea | Chinteni | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 294 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Gheorghieni | Feleacu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 295 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Baciu | Baciu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 296 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cojocna | Cojocna | Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07574 |
| 297 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cara | Cojocna | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 298 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Pata | Apahida | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 299 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vlaha | Săvădisla | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 300 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Macău | Aghireșu | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,23s...